Les montants maximums que peuvent engager les listes et les candidats dans le cadre de leur propagande électorale afférente aux élections communales du 13 octobre 2024 ont été calculés tels que repris dans le tableau ci-dessous pour les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
Electeurs inscrits | Maximum par liste | Maximum par candidat | |
ANDERLECHT | 63.116 | 70.839,20 € | 4.393,48 € |
AUDERGHEM | 20.509 | 21.659,90 € | 1.640,72 € |
BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 15.638 | 16.738,00 € | 1.251,04 € |
BRUXELLES | 96.694 | 94.437,16 € | 5.400,82 € |
ETTERBEEK | 23.119 | 24.530,90 € | 1.849,52 € |
EVERE | 24.344 | 25.878,40 € | 1.947,52 € |
FOREST | 31.429 | 33.671,90 € | 2.514,32 € |
GANSHOREN | 14.995 | 16.095,00 € | 1.250,00 € |
IXELLES | 42.567 | 46.180,40 € | 3.405,36 € |
JETTE | 30.927 | 33.119,70 € | 2.474,16 € |
KOEKELBERG | 11.308 | 12.408,00 € | 1.250,00 € |
MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 50.934 | 56.220,80 € | 4.028,02 € |
SAINT-GILLES | 23.562 | 25.018,20 € | 1.884,96 € |
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | 13.023 | 14.123,00 € | 1.250,00 € |
SCHAERBEEK | 65.352 | 73.522,40 € | 4.460,56 € |
UCCLE | 49.664 | 54.696,80 € | 3.973,12 € |
WATERMAEL-BOITSFORT | 16.862 | 17.962,00 € | 1.348,96 € |
WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 32.185 | 34.503,50 € | 2.574,80 € |
WOLUWE-SAINT-PIERRE | 23.347 | 24.781,70 € | 1.867,76 € |
Voir aussi
30.08.2024 Communiqué - Elections communales du 13.10.2024 - Dépenses électorales maximales (inforum n°377801)