De maximale bedragen die de lijsten en de kandidaten mogen aanwenden in het kader van hun verkiezingspropaganda aangaande de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024, werden berekend zoals weergegeven in onderstaande tabel voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Ingeschreven kiezers | Maximum per lijst | Maximum per kandidaat | |
ANDERLECHT | 63.116 | 70.839,20 € | 4.393,48 € |
AUDERGHEM OUDERGEM | 20.509 | 21.659,90 € | 1.640,72 € |
BERCHEM-SAINTE-AGATHE SINT-AGATHA-BERCHEM | 15.638 | 16.738,00 € | 1.251,04 € |
BRUXELLES BRUSSEL | 96.694 | 94.437,16 € | 5.400,82 € |
ETTERBEEK | 23.119 | 24.530,90 € | 1.849,52 € |
EVERE | 24.344 | 25.878,40 € | 1.947,52 € |
FOREST VORST | 31.429 | 33.671,90 € | 2.514,32 € |
GANSHOREN | 14.995 | 16.095,00 € | 1.250,00 € |
IXELLES ELSENE | 42.567 | 46.180,40 € | 3.405,36 € |
JETTE | 30.927 | 33.119,70 € | 2.474,16 € |
KOEKELBERG | 11.308 | 12.408,00 € | 1.250,00 € |
MOLENBEEK-SAINT-JEAN SINT-JANS-MOLENBEEK | 50.934 | 56.220,80 € | 4.028,02 € |
SAINT-GILLES SINT-GILLIS | 23.562 | 25.018,20 € | 1.884,96 € |
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE SINT-JOOST-TEN-NODE | 13.023 | 14.123,00 € | 1.250,00 € |
SCHAERBEEK SCHAARBEEK | 65.352 | 73.522,40 € | 4.460,56 € |
UCCLE UKKEL | 49.664 | 54.696,80 € | 3.973,12 € |
WATERMAEL-BOITSFORT WATERMAAL-BOSVOORDE | 16.862 | 17.962,00 € | 1.348,96 € |
WOLUWE-SAINT-LAMBERT SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 32.185 | 34.503,50 € | 2.574,80 € |
WOLUWE-SAINT-PIERRE SINT-PIETERS-WOLUWE | 23.347 | 24.781,70 € | 1.867,76 € |
Zie ook
30.08.2024 Gemeenteraadsverkiezingen van 13.10.2024 - Maximale verkiezingsuitgaven. – Mededeling (inforum nb 377800)