Algemene vergadering | Raad van bestuur | Bureau
De algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden van Brulocalis, waarbij iedere gemeente over een stem beschikt. De gewone en corresponderende leden worden er ook met raadgevende stem op uitgenodigd.
De raad van bestuur
De raad van bestuur van Brulocalis bestaat uit 38 effectieve leden die enerzijds door de 19 gemeenten en anderzijds door de politieke partijen worden aangewezen, overeenkomstig artikel 15 van onze statuten. Daarbij komt nog de voorzitter van de Federatie van OCMW's. De raad werd na de verkiezingen van 13 oktober 2024 tijdens de buitengewone algemene vergadering van 18 juni 2025 hernieuwd.
| Voorzitter | |
| Lamouline Christian | Voorzitter van de raad van bestuur |
| Bestuurders | |
| Arabi Mohamed | Gemeenteraadslid - Molenbeek (Team Fouad Ahidar) |
| Calomne Gauthier | Schepen - Elsene (MR) |
| Cerexhe Benoit | Burgemeester - Sint-Pieters-Woluwe (Les Engagés) |
| Close Philippe | Burgemeester - Brussel (PS) |
| Comer Bieke | Schepen - Anderlecht (Vooruit) |
| Cumps Fabrice | Burgemeester - Anderlecht (PS) |
| D'Agro Luca | Gemeenteraadslid - Anderlecht (MR) |
| De Reusme Romain | Burgemeester - Elsene (PS) |
| de Vos Sophie | Burgemeester - Oudergem (DéFi) |
| Devos Benjamin | Gemeenteraadslid - Schaerbeek (PTB) |
| De Wolf Vincent | Burgemeester - Etterbeek (MR) |
| Dejonghe Carla | Schepen - Sint-Pieters-Woluwe (Open Vld) |
| Delwart Valentine | Schepen - Ukkel (MR) |
| El Asri Hatim | Gemeenteraadslid - Ganshoren (PS) |
| Fraiture Loïc | Gemeenteraadslid - Sint-Gillis (PTB) |
| Gesquière Jennifer | Schepen - Jette (MR) |
| Henry Audrey | Burgemeester - Schaerbeek (MR) |
| Kensier Geoffroy | Schepen - Elsene (Les Engagés) |
| Kir Emir | Burgemeester - Sint-Joost-ten-Node (IND) |
| Lamouline Christian | Burgemeester - Sint-Agatha-Berchem (Les Engagés) |
| Ledan Perinne | Gemeenteraadslid - Ukkel (ECOLO) |
| Lepoivre Sebastien | Voorzitter van de Federatie van OCMW's |
| Levieux Véronique | Schepen - Evere (PS) |
| Loewenstein Marc | Gemeenteraadslid - Vorst (DéFi) |
| Maelschalk Martine | Schepen - Oudergem (MR) |
| Maingain Olivier | Burgemeester - Sint-Lambrechts-Woluwe (IND) |
| Morenville Catherine | Schepen - Sint-Gillis (ECOLO) |
| Moureaux Catherine | Burgemeester - Sint-Jans-Molenbeek (PS) |
| Mugabo Alain | Schepen - Vorst (ECOLO) |
| Nguyen Hang | Schepen -Watermaal-Bosvoorde (MR) |
| P'tito Olivia | Burgemeester - Koekelberg (PS) |
| Salomez Loes | Schepen - Sint-Gillis (Groen) |
| Schurmans Anton | Gemeenteraadslid - Scharbeek (cd&v) |
| Spapens Charle | Burgemeester - Vorst (PS) |
| Spinette Jean | Burgemeester - Sint-Gillis (PS) |
| - | - |
| Vandevivere Claire | Burgemeester - Jette (Les Engagés) |
| Verheyen Tanguy | Gemeenteraadslid - Sint-Pieters-Woluwe (MR) |
| Verstegen Christine | Gemeenteraadslid - Sint-Lambrechts-Woluwe (ECOLO) |
| Lid vertegenwoordigend de Federatie van OCMW’s | |
| Myriem AMRANI | PS |
| de Laveleye Séverine | ECOLO |
| Laouaji Karima | PS |
| Weytsman David | MR |
| Vertegenwoordigers van de gemeentesecretarissen | |
| Petit Annick | Gemeentesecretaris - Etterbeek |
| van der Lijn Patricia | Gemeentesecretaris - Elsene |
| van Lamsweerde Florence | Gemeentesecretaris - Sint-Pieters-Woluwe |
| Vertegenwoordigers van de gemeenteontvangers | |
| Marianne de RU | Gemeenteontvanger - Anderlecht |
| Vertegenwoordigers van de secretarissen-generaal | |
| Charles Vincent | Algemeen secretaris - Sint-Pieters-Woluwe |
| Gert De CEUKELAIRE | Algemeen secretaris - OCMW Vorst |
| Secretaris | |
| François Corinne | Directrice van Brulocalis - Secretaris van de bestuursorganen |
Het bureau
De raad van bestuur benoemt uit zijn midden een bureau, dat bestaat uit maximaal 10 bestuurders, waaronder de voorzitter en de drie ondervoorzitters, en voortaan ook de vijf leden van het bureau van de Conferentie van burgemeesters, overeenkomstig de nieuwe statuten van Brulocalis die tijdens de buitengewone algemene vergadering van 18 juni 2025 zijn aangenomen.
| Voorzitter | ||
| Lamouline Christian | Burgemeester - Sint-Agatha-Berchem (Les Engagés) | Voorzitter |
| Ondervoorzitters | ||
| Salomez Loes | Schepen - Sint-Gillis (Groen) | 1e Ondervoorzitter |
| De Wolf Vincent | Burgemeester - Etterbeek (MR) | 2e Ondervoorzitter |
| P'tito Olivia | Burgemeester - Koekelberg (PS) | 3e Ondervoorzitter |
| Leden | ||
| Cerexhe Benoit | Burgemeester - Sint-Pieters-Woluwe (Les Engagés) | |
| Close Philippe | Burgemeester - Brussel (PS) | |
| de Vos Sophie | Burgemeester - Oudergem (DéFi) | |
| Delwart Valentine | Schepen - Ukkel (MR) | |
| Fraiture Loïc | Gemeenteraadslid - Sint-Gillis (PTB) | |
| Henry Audrey | Burgemeester - Schaerbeek (MR) | |
| Lepoivre Sebastien | Voorzitter van de Federatie van het Brusselse OCMW (PS) | |
| Loewenstein Marc | Gemeenteraadslid - Vorst (DéFi) | |
| Maingain Olivier | Burgemeester - Sint-Lambrechts-Woluwe (IND) | |
| Spinette Jean | Burgemeester - Sint-Gillis (PS) | |
| Morenville Catherine | Schepen - Sint-Gillis (ECOLO) | |
| Secretaris | ||
| François Corinne | Directrice van Brulocalis - Secretaris van de bestuursorganen | |
De bevoegdheden van de organen kunnen als volgt omschreven worden:
- de algemene vergadering oordeelt, naast de bij wet toegekende bevoegdheden, over de uitsluiting van leden, keurt de jaarlijkse begroting goed en stelt het maximumbedrag van de bijdragen vast,
- de raad van bestuur keurt de rekeningen en de begroting goed, alsook de statuten, het kader en de overeenkomsten met betrekking tot het statutair personeel,
- het bureau stelt de rekeningen en de begroting samen en beslist over iedere uitgave of ontvangst buiten de begroting, iedere in de begroting ingeschreven uitgave boven de 7.500 euro (excl. btw) en de overeenkomsten betreffende het contractueel personeel; het bekrachtigt de dringende maatregelen die de voorzitter en de directeur genomen hebben,
- de voorzitter en de directeur zijn belast met de andere bevoegdheden op het vlak van het beheer.