Diensten voor gezinszorg De Vlaamse regering voorziet een extra subsidie per gereden kilometer met de wagen voor de diensten voor gezinszorg. Cf. BVR van 23.11.2023 tot invoering van een extra subsidie voor 2023 als compensatie voor de hogere brandstofkosten van de diensten voor gezinszorg, en wijz. bijlage 2 bij het BVR 28.06.2019 betr. de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers (B.S., 13.12.2023) – Inforum nr 371811. | 13.12.2023 | ||||||||||
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin De Vlaamse regering voorziet een tussenkomst voor de verhoogde energiekosten in 2023 voor alle voorzieningen uit de sectoren van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin : | 02.10.2023 | ||||||||||
Diensten voor gezinszorg Ten gevolge van de stijgende brandstofkosten en de inflatie, biedt de Minister de mogelijkheid om compensaties te vragen voor deze extra kosten. Cf. BVR van 17.02.2023 tot toekenning van een subsidie aan de diensten voor gezinszorg ter compensatie van het verlies aan subsidies door diverse crisissen (B.S., 04.08.2023) – Inforum nr 368879. | 04.08.2023 | ||||||||||
Toerisme Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir maakt via Toerisme Vlaanderen maar liefst 6 miljoen euro vrij voor investeringen in kwalitatief hoogstaande logies en jeugdverblijven : het grootste deel van het beschikbare budget (3,7 miljoen euro) wordt gereserveerd voor energiebesparende maatregelen. Steun : max. 150.000 euro per logies of jeugdverblijf Deadline : 31 juli 2023 Meer details over deze maatregelen : www.toerismevlaanderen.be. | 31.03.2023 | ||||||||||
Culturele organisaties Culturele organisaties die een werkingssubsidie van de Vlaamse Gemeenschap ontvangen, zullen dit jaar een eenmalige tussenkomst voor hun energiekosten krijgen. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist. Ze hoopt zo de impact van de gestegen energiekosten op de werkingsmiddelen van de organisaties te verkleinen. Meer info : www.vlaanderen.be. | 06.03.2023 | ||||||||||
Erfgoedsector Begin februari besliste het Departement Cultuur, Jeugd en Media om de klimaatverklaring voor culturele erfgoedinstellingen mee te ondertekenen : collecties op een optimale wijze behouden en presenteren zonder onnodig energieverbruik is het basisprincipe. cf. PB van 14.02.2023 van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. | 14.02.2023 | ||||||||||
Georganiseerde sportsector De Vlaamse regering heeft beslist om noodleningen en noodsteun toe te kennen aan sportfederaties, sportclubs en sportgerelateerde rechtspersonen :
| 05.01.2023
| ||||||||||
Onderwijs en Vorming De Vlaamse regering voorziet in een extra werkingsbudget ter compensatie van de energiefacturen in het schooljaar 2022-2023. Cf. art. 73-92 van het Programmadecreet van 16.12.2022 bij de begroting van 2023 – Onderwijs en Vorming (B.S., 29.12.2022) – Inforum nr 360039. | 29.12.2022 | ||||||||||
Woonzorgcentra Nieuw kwaliteitshandboek toont wzc hoe goed te ventileren met aandacht voor energieverbruik : www.zorg-en-gezondheid.be. | 07.12.2022 | ||||||||||
Sociale toeslag Gezinnen met een sociale toeslag in hun Groeipakket krijgen eind november een extra premie van € 100 per kind uitbetaald. De uitbetalers van het Groeipakket betalen de premie automatisch aan de gezinnen die recht hebben op sociale toeslag in november 2022. Een aanvraag is niet nodig. | 22.11.2022 | ||||||||||
Jeugdsector Nu de energiefacturen hoog oplopen wil de Vlaamse Regering de jeugdsector extra ondersteunen. Zowel het Vlaamse en bovenlokale jeugdwerk als de jeugdverblijven en hostels krijgen extra middelen : meer info op de site van het DCJM. | 19.10.2022 | ||||||||||