Projectoproepen (afsluitingsdatum) | Subsidiërende overheid |
December
|  |
| | |
| | |
November
|  |
| | |
27 | Fonds Suzanne en Louise MATELART Openbare ruimte (inrichting of renovatie) | Fonds |
Fonds Jacqueline Delcourt - Nonkels Surrealistische erfgoed in België | Fonds |
03 | Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens Kansarme kinderen | Fonds |
| | |
Oktober
|  |
| | |
20 | Fonds ICT Community for ASD Personen met autisme | Fonds |
16 | Prins Filipfonds Uitwisseling scholen – opleidingen duaal leren | Fonds |
15 | Fonds Generet Wonen voor ouderen in waardevol vastgoed | Fonds |
Smart Education @ Schools (Projectidee) | VG |
09 | Fonds Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel Kleinschalige woonunits voor kwetsbare jongeren (Tiny Houses) | Fonds |
05 | ERASMUS+ Europees talenlabel (VG) | EU/VG |
02 | Koningin Mathildefonds Let’s Breathe ! Ademruimte voor vroeg ouderschap | Fonds |
01 | ERASMUS+ | EU |
EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS | EU |
BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN Europees gedenken | EU |
| | |
September
|  |
| | |
30 | Fonds Ernest Solvay STEM-onderwijs, wetenschappelijke vooruitgang en duurzame ontwikkeling | Fonds |
Gemeentelijke sportinfrastructuur in de buurt (Proxi 2025) | BHG |
29 | Fonds Gert Noël Zorgen warmer maken | Fonds |
25 | Fonds René et Karin Jonckheere Kunstwerken (Europese dimensie) | Fonds |
Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché Kunstwerken (Belgische kunstenaars) | Fonds |
23 | Fonds ARB Hope for Health Toegankelijke en duurzame medische ondersteuning voor kwetsbare gezinnen | Fonds |
LIFE | EU |
22 | Koning Boudewijnstichting STEM-opleidingen | Fonds |
21 | Matexi NV Matexi Award | Fonds |
17 | Brussels Airport Fund Sociale en duurzame projecten | Fonds |
BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN Stedenbanden | EU |
16 | AMIF Transnationale projecten inzake integratie 2025 (Europees luik) | EU |
15 | Opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar van werkzoekenden | BHG |
Fonds Dominique De Graeve Veiligheid van kinderen in en rond de schoolomgeving | Fonds |
09 | CREATIEF EUROPA Prijs van de EU voor cultureel erfgoed (2026) | EU |
EUROPESE COMMISSIE Access City Award | EU |
05 | Bruxeo Begeleiding DIGIBRUX (360° Diagnosis) | Fonds |
04 | Fonds Celina Ramos Mensen met een maatschappelijke achterstand | Fonds |
Fonds Lydia Chagoll Voor een glimlach van een kind | Fonds |
01 | vzw DigitalForYouth.be Digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren | Fonds |
Acties ter begeleiding van specifieke doelgroepen | BHG |
| | |
Augustus
|  |
| | |
31 | Vooruit met de wijk (Kandidatuurdossier) | BHG |
29 | Ateliers Actief Zoeken naar Werk (AAZW) | BHG |
27 | Fonds voor Financiële Geletterdheid Financiële geletterdheid en ontwikkeling van talenten | Fonds |
25 | ICT-cheques Burotica | BHG |
20 | HORIZON EUROPA Wegen naar veerkracht (2e oproep) | EU |
18 | Fonds Baillet Latour Roerend cultureel erfgoed | Fonds |
11 | Verbetering van de levenskwaliteit, de mobiliteit en de openbare ruimte | BHG |
| | |
Juli
|  |
| | |
15 | Innovatieve partnerprojecten voor culturele en niet-culturele sectoren | VG |
10 | INTERREG NOORDWEST-EUROPA 5de projectoproep (Fase 2 : volledige aanvraag) | EU |
01 | Koning Boudewijnstichting | Fonds |
| | |
Juni
|  |
| | |
30 | e-inclusion for Belgium | FED |
URBACT IV Transfer Netwerken 2025-2028 | EU |
Fonds Rita Ghesquiere Creatief lezen en schrijven van kinderen en jongeren bevorderen | Fonds |
25 | Fonds Harzé Prijs 2025 | Fonds |
24 | BNP Paribas Fortis Foundation Integratie en ontwikkeling van kinderen en jongen die in armoede leven | Fonds |
22 | Vooruit met de wijk (Intentienota) | BHG |
20 | Federale prijs armoedebestrijding 2025 | FED |
18 | HORIZON EUROPA Prijs voor de Europese innovatiehoofdstad 2026 | EU |
Prins Filipfonds Leren van elkaar | Fonds |
DWW Fonds Levenskwaliteit van chronisch zieken verbeteren | Fonds |
16 | Europese week van de lokale democratie (EWLD) | BHG |
Helios Foundation De uitdaging van de decarbonisatie | Fonds |
15 | Living Labs : Brussel op vakantie | BHG |
12 | Fonds Alexis Liénard Vorming van leerkrachten Grieks en Latijn (Euroclassica) | Fonds |
10 | Duurzame mobiliteitsprojecten | BHG |
06 | Zomerschool 2025 | VG |
02 | Fonds Aurore Ruyffelaere Herinneringseducatie | Fonds |
| | |
Mei
|  |
| | |
29 | Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens Kansarme kinderen | Fonds |
26 | Week van de Fair Trade | FED |
19 | Duurzame en inclusieve economische ontwikkeling : ZUID 2025 | RBC |
Verkeersveiligheid (verkeersopvoeding en sensibilisering) | RBC |
13 | CREATIEF EUROPA Samenwerkingsprojecten | EU |
07 | EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS Solidariteitsprojecten | EU |
BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN Het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen | EU |
02 | Gendergerelateerd geweld - Safe(r) spaces | VG |
01 | EUROPEAN URBAN INITIATIVE Intercollegiale evaluaties | EU |
| | |
April
|  |
| | |
29 | BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN Betrokkenheid en participatie van de burgers | EU |
vzw DigitalForYouth.be Digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren | Fonds |
23 | CoNnect (2025) | VGC |
17 | Koning Boudewijnstichting Duurzame landbouw (samenwerken in een korte keten) | Fonds |
22 | Koning Boudewijnstichting The Good Wave Awards | Fonds |
15 | LIFE European Green Leaf Award 2027 | EU |
07 | Koning Boudewijnstichting De behoefte aan respijt van de ouders van kinderen met een beperking | Fonds |
04 | vzw Welzijnszorg Armoedebestrijding | Fonds |
| | |
Maart
|  |
| | |
31 | Ethias Impact Fund Ethias Youth Solidarity Awards | Fonds |
Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse Kunst en geschiedenis in onze musea | Fonds |
27 | BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN Netwerken tussen steden | EU |
Fonds VINCI Samenleven bevorderen | Fonds |
25 | Fonds Elisabeth en Amélie Sanitaire voorzieningen op school in de landen van het Zuiden | Fonds |
Fonds Bikes in Brussels Bikes in Brussels Awards | Fonds |
21 | Project Lady Fortuna | FED |
20 | vzw Welzijnszorg Prijs Armoede Uitsluiten 2025 | Fonds |
17 | Pride-evenementen | VG |
16 | Vooruit met de wijk (kandidatuurdossier) | BHG |
14 | Week van de Mobiliteit 2025 | BHG |
Prométhéa vzw Prijs Bruocsella 2025 | Fonds |
12 | Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie (FEVIA) Gezonde voedingsgewoonten en voldoende lichaamsbeweging | Fonds |
09 | Playcation 2025 | VGC |
06 | CREATIEF EUROPA Educatie op media- en informatiegebied | EU |
ERASMUS+ | EU |
Fonds Jacqueline Cigrang Buitenschoolse activiteiten en schoolondersteuning (2025-2028) | Fonds |
05 | ERASMUS+ | EU |
| | |
Februari
|  |
| | |
27 | Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens Kansarme kinderen | Fonds |
25 | Fonds Emilie Leus Slachtoffers van een verkeersongeval | Fonds |
24 | Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer Duurzaam materialen- en energiebeheer (2024-2025) | Fonds |
20 | EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS | EU |
19 | ERASMUS+ | EU |
14 | NEW EUROPEAN BAUHAUS Prijs 2025 | EU |
13 | Koning Boudewijnstichting The Good Wave (Nederlandstalige jongeren) | Fonds |
12 | ERASMUS+ Erasmus+ : Mobiliteit in de jeugdsector (KA1) | EU |
Fonds Celina Ramos Mensen met een maatschappelijke achterstand | Fonds |
11 | HORIZON EUROPA | EU |
EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit | EU |
03 | Stichting Be Planet Lokale initiateven Natuur – Klimaat (Het Goede Moment) | Fonds |
01 | Tweedehands sportkledij en materiaal | VG |
| | |
Januari
|  |
| | |
31 | Buitenspeeldag 2025 | VGC |
29 | Sociaal uitzendwerk / Integratiedetachering (2025-2029) | BHG |
27 | Koning Boudewijnstichting Woonzorgcentra (Tubbe-model) | Fonds |
21 | Fonds Dr Daniël De Coninck Eerstelijnsdiensten : Dak- en thuislozen met een verslavingsproblematiek | Fonds |
20 | Koning Boudewijnstichting Professionele leergemeenschappen | Fonds |
Koning Boudewijnstichting Dierenwelzijn (opleiding van professionelen) | Fonds |
| | |
16 | INTERREG NOORDWEST-EUROPA 5de projectoproep (Fase 1 : projectvoorstellen) | EU |
15 | Onderwijs : Talent for Teaching (2024-2025) | VGC |
14 | Koning Boudewijnstichting Woonzorgcentra (Tubbe-model) - Verlenging deadline : 27/01/2025 - | Fonds |
12 | Fonds Celina Ramos Mensen met een maatschappelijke achterstand | Fonds |
10 | vzw Prométhéa Akcess-Prijs | Fonds |
07 | Fonds Dr Daniël De Coninck Vrijwilligerswerk in de eerstelijnszorg versterken | Fonds |
06 | Koning Boudewijnstichting Groene en zorgzame buurten | Fonds |
05 | Colruyt Group Foundation Jeugd en werkgelegenheid | Fonds |
| | |