Brulocalis est administrée par ses différents organes de gestion : Assemblée générale, Conseil d'administration, Bureau. Le Président et le/la Directeur/rice sont chargés des autres compétences de gestion.
Assemblée générale | Conseil d'administration | Bureau
L'Assemblée générale
L'Assemblée générale est composée de l'ensemble des membres effectifs de Brulocalis, chaque commune disposant d'une voix. Les membres adhérents et correspondants y sont également invités à titre consultatif.
Le Conseil d'administration
Le Conseil d’administration de Brulocalis est composé de 38 membres effectifs désignés d’une part par les 19 communes et d’autre part par les partis politiques, conformément à l’article 15 de nos statuts, auquel s’ajoute le Président désigné par la Fédération des CPAS. Il a été renouvelé suite aux élections du 13 octobre 2024, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2025.
| Président | |
| Lamouline Christian | Président du Conseil d'administration |
| Administrateurs | |
| Arabi Mohamed | Conseiller communal - Anderlecht (Team Fouad Ahidar) |
| Calomne Gauthier | Échevin – Ixelles (MR) |
| Cerexhe Benoit | Bourgmestre - Woluwe Saint-Pierre (Les Engagés) |
| Close Philippe | Bourgmestre - Bruxelles (PS) |
| Comer Bieke | Échevin - Anderlecht (Vooruit) |
| Cumps Fabrice | Bourgmestre - Anderlecht (PS) |
| D'Agro Luca | Conseiller communal - Anderlecht (MR) |
| De Reusme Romain | Bourgmestre - Ixelles (PS) |
| de Vos Sophie | Bourgmestre - Auderghem (DéFI) |
| Devos Benjamin | Conseiller communal - Schaerbeek (PTB) |
| De Wolf Vincent | Bourgmestre - Etterbeek (MR) |
| Dejonghe Carla | Échevine - Woluwe-Saint-Pierre (Open Vld) |
| Delwart Valentine | Échevine - Uccle (MR) |
| El Asri Hatim | Conseiller communal - Ganshoren (PS) |
| Fraiture Loïc | Conseiller communal - Saint-Gilles (PTB) |
| Gesquière Jennifer | Échevine - Jette (MR) |
| Henry Audrey | Bourgmestre - Schaerbeek (MR) |
| Kensier Geoffroy | Échevin - Ixelles (Les Engagés) |
| Kir Emir | Bourgmestre - Saint-Josse-Ten-Noode (Indépendant) |
| Lamouline Christian | Bourgmestre - Berchem-Sainte-Agathe (Les Engagés) |
| Ledan Perinne | Conseillère communale - Uccle (Ecolo) |
| Lepoivre Sébastien | Président de la Fédération des CPAS bruxellois |
| Levieux Véronique | Échevine - Evere (PS) |
| Loewenstein Marc | Conseiller communal - Forest (DéFI) |
| Maelschalk Martine | Échevine - Auderghem (MR) |
| Maingain Olivier | Bourgmestre - Woluwe-Saint-Lambert (Indépendant) |
| Morenville Catherine | Échevine - Saint-Gilles (Ecolo) |
| Moureaux Catherine | Bourgmestre - Molenbeek Saint-Jean (PS) |
| Mugabo Alain | Échevin - Forest (Ecolo) |
| Nguyen Hang | Échevine - Watermael-Boitsfort (MR) |
| P'tito Olivia | Bourgmestre - Koekelberg (PS) |
| Salomez Loes | Échevine - Saint-Gilles (Groen) |
| Schurmans Anton | Conseiller communal - Scharbeek (cd&v) |
| Spapens Charles | Bourgmestre - Forest (PS) |
| Spinette Jean | Bourgmestre - Saint-Gilles (PS) |
| Sumlu Emre | Conseiller communal - Molenbeek (Ecolo) |
| Vandevivere Claire | Bourgmestre - Jette (Les Engagés) |
| Verheyen Tanguy | Conseiller communal – Woluwe-Saint-Pierre (MR) |
| Verstegen Christine | Conseillère communale - Woluwe-Saint-Lambert (Ecolo) |
| Membres représentants de la Fédération des CPAS bruxellois | |
| Amrani Myriem | Présidente du CPAS de Saint-Gilles (PS) |
| de Laveleye Séverine | Présidente du CPAS de Forest (Ecolo) |
| Laouaji Karima | Présidente du CPAS de Koekelberg (PS) |
| Weytsman David | Président du CPAS de la Ville de Bruxelles (MR) |
| Représentants des secrétaires communaux | |
| Petit Annick | Secrétaire communale - Commune d'Etterbeek |
| van der Lijn Patricia | Secrétaire communale - Commune d'Ixelles |
| van Lamsweerde Florence | Secrétaire communale - Commune de Woluwe-Saint-Pierre |
| Représentants des receveurs communaux | |
| de Ru Marianne | Receveuse communale - Commune d'Anderlecht |
| Représentants des secrétaires généraux | |
| Charles Vincent | Secrétaire général – CPAS de Woluwe-Saint-Pierre |
| De Ceukelaire Gert | Secrétaire général – CPAS de Forest |
| Secrétaire | |
| François Corinne | Directrice de Brulocalis – Secrétaire des organes politiques |
Le Bureau
Le Conseil d'administration nomme en son sein un Bureau, qui se compose au maximum de 10 administrateurs, dont le Président et les trois Vice-Présidents, et désormais également les cinq membres du Bureau de la Conférence des Bourgmestres, selon les nouveaux statuts de Brulocalis votés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2025.
| Présidence | ||
| Lamouline Christian | Bourgmestre - Berchem-Sainte-Agathe (Les Engagés) | Président |
| Vice-présidence | ||
| Salomez Loes | Echevine – Commune de Saint-Gilles (Groen) | 1ère Vice-Présidente |
| De Wolf Vincent | Bourgmestre - Etterbeek (MR) | 2e Vice-Président |
| P'tito Olivia | Bourgmestre - Koekelberg (PS) | 3e Vice-Présidente |
| Membres | ||
| Cerexhe Benoit | Bourgmestre - Woluwe Saint-Pierre (Les Engagés) | |
| Close Philippe | Bourgmestre - Bruxelles (PS) | |
| de Vos Sophie | Bourgmestre - Auderghem (DéFi) | |
| Delwart Valentine | Échevine - Uccle (MR) | |
| Fraiture Loïc | Conseiller communal - Saint-Gilles (PTB) | |
| Henry Audrey | Bourgmestre - Schaerbeek (MR) | |
| Lepoivre Sébastien | Président de la Fédération CPAS Bruxellois (PS) | |
| Loewenstein Marc | Conseiller communal - Forest (DéFi) | |
| Maingain Olivier | Bourgmestre - Woluwe-Saint-Lambert (IND) | |
| Spinette Jean | Bourgmestre - Saint-Gilles (PS) | |
| Morenville Catherine | Échevine - Saint-Gilles (ECOLO) | |
| Secrétaire | ||
| François Corinne | Directrice de Brulocalis - Secrétaire des organes politiques | |
Les compétences de gestion dévolues à ces organes sont définies en cascade :
- l'Assemblée générale statue, outre les compétences qui lui sont dévolues par la loi, sur l'exclusion des membres et le niveau des cotisations,
- le Conseil d'administration adopte les comptes et le budget, ainsi que les statut, cadre et conventions relatifs au personnel statutaire,
- le Bureau élabore comptes, budget, décide de toute dépense prévue au budget au-delà de 7500 €, ainsi que de toute dépense ou recette hors budget, de même que des conventions relatives au personnel contractuel. Il confirme les mesures d'urgence prises par le Président et le Directeur,
- le Président et le Directeur sont chargés des autres compétences de gestion.