Appels à projets (dates de clôture) | Pouvoir subsidiant |
Décembre | |
| | |
20 | Fondation Reine Paola Prix Reine Paola | Fonds |
15 | Inspirons le quartier (Note d'intention) | RBC |
13 | Spectacles d'éveil culturels | CF |
11 | ERASMUS+ Mobilité d'apprentissage à court terme (NL) | UE |
01 | Défi Safe to school (2024-2025) | RBC |
| | |
Novembre | |
| | |
28 | Prove your social innovation (PYSI) | RBC |
Fonds Suzanne et Louise MATELART Espaces publics (aménagement ou rénovation) | Fonds |
27 | Fonds Jacqueline Delcourt - Nonkels Patrimoine surréaliste en Belgique | Fonds |
20 | EUROPE CREATIVE Prix du Patrimoine culturel de l'UE 2025 | UE |
18 | Label Adeps Communes Sportives (2025) | CF |
Fonds des Amis du Patrimoine Culturel Immobilier Patrimoine culturel immobilier | Fonds |
14 | HORIZON EUROPE Driving Urban Transition (3ième appel) | UE |
13 | INITIATIVE URBAINE EUROPEENNE Evaluations par les pairs | UE |
Impact Together by BNP Paribas Fortis Fonctionnement interne d’organisations | Fonds |
04 | Fondation Roi Baudouin The Good Wave (jeunes francophones) - prolongation deadline : 13 février 2025 - | Fonds |
| | |
Octobre | |
| | |
31 | FRUITS, LEGUMES ET LAIT A L’ECOLE (année scolaire 2024-2025) | UE |
30 | Fondation Paul, Suzanne, Renée Lippens Enfants défavorisés | Fonds |
28 | asbl DigitalForYouth.be Compétences numériques des jeunes vulnérables | Fonds |
25 | Promotion de la Citoyenneté et l’Interculturalité (PCI) - AMO | CF |
21 | Fonds ICT Community for ASD Personnes souffrant d'autisme | Fonds |
20 | Demandeurs d'asile - accueil | FED |
Citoyens en action | CF |
16 | Fonds Prince Philippe Echanges écoles – formations en alternance | Fonds |
15 | Actions communales de mobilité et de sécurité routière 2024 Quartiers apaisés : Contral Local de Mobilité (CLM 2023-2028) | RBC |
14 | NET ZERO CITIES Permettre la transformation des villes | UE |
INITIATIVE URBAINE EUROPEENNE Actions Innovatrices (3ième appel) | UE |
10 | NOUVEAU BAUHAUS EUROPEEN Cocréation d’un espace public durable, beau et inclusif | UE |
07 | Fondation Roi Baudouin Prix Housing Reno-Hope | Fonds |
SA ST'ART Prêt culture (2024/2) | Fonds |
03 | Cohésion sociale : Impulsion 2025 | Cocof |
01 | CORPS EUROPEEN DE SOLIDARITE | UE |
ERASMUS+ | UE |
Fonds Emilie Leus Personnes victimes d'un accident de la route | Fonds |
| | |
Septembre | |
| | |
30 | Transmission de la mémoire (appel à projets annuel) | CF |
Transition vers le marché du logement pour les ressortissant.e.s d’institution | Fonds |
29 | Matexi SA Matexi Award | Fonds |
26 | NOUVEAU BAUHAUS EUROPEEN Solutions générées par les citoyens | UE |
Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché Oeuvres d'art (artistes belges) | Fonds |
Fonds René et Karin Jonckheere Oeuvres d’art (dimension européenne) | Fonds |
Fonds Gert Noël Humaniser les soins | Fonds |
19 | CITOYENS, EGALITE, DROITS ET VALEURS Jumelage | UE |
LIFE | UE |
17 | LIFE | UE |
Fonds Victor Encourager les jeunes à la lecture | Fonds |
Fondation Roi Baudouin Aide à la Jeunesse, santé mentale et handicap | Fonds |
Bâtiments scolaires - Plan d’investissement exceptionnel : 3ième appel à projets | CF |
16 | Brussels Airport Fund Projets sociaux et durables | Fonds |
Fonds Dominique De Graeve Sécurité des enfants aux abords d'écoles | Fonds |
10 | Access City Award (2025) | UE |
09 | RENOLAB.ID (candidature) | Fonds |
Mentorat (2025-2028) | RBC |
06 | Plans Bruit locaux | RBC |
05 | Fondation Roi Baudouin Shaping the future | Fonds |
04 | Fonds Impact Together (BNP Paribas Fortis) Efficacité énergétique | Fonds |
02 | Fonds Celina Ramos Personnes défavorisées sur le plan économique et social | Fonds |
| | |
Août | |
| | |
27 | Fondation Roi Baudouin The Good Wave (FR) | Fonds |
26 | Chèques langues (2025-2028) | RBC |
25 | Transmission de la mémoire - Centres de ressources (2025-2029) | CF |
Inspirons le Quartier (dossier complet de candidature) | RBC |
22 | Fonds Baillet Latour Patrimoine culturel mobilier | Fonds |
19 | Lutte contre les discriminations et les violences homophobes, biphobes et transphobes | CF |
18 | Accessibilité de l’alimentation Good Food (dossier de candidature) | RBC |
16 | Prix fédéral de lutte contre la pauvreté 2024 | FED |
14 | Information et sensibilisation à la cybersécurité | FED |
| | |
Juillet | |
| | |
30 | NOUVEAU BAUHAUS EUROPEEN Cocréation d’un espace public durable, beau et inclusif | UE |
29 | Plan d’accrochage scolaire communal (PASC) | RBC |
26 | FEDER | UE |
25 | Dispositif de soutien aux activités d'accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté des enfants et des jeunes (DASC 2025-2027) | BHG |
21 | Demandeurs d’asile : appel à expertise 2024 | FED |
20 | Coopération avec le Vietnam | CF |
15 | Dispositif d'accrochage scolaire (2024-2027) | RBC |
11 | EVRAS en jeunesse | CF |
01 | Bâtiments scolaires Plan d’investissement exceptionnel : 3ième appel à projets - deadline reportée au 17 septembre 2024 - | CF |
Fondation Roi Baudouin Handicap visuel et Inclusion | Fonds |
Fondation Roi Baudouin Formation de chiens guides et d’assistance | Fonds |
| | |
Juin | |
| | |
30 | Actions communales de mobilité et de sécurité routière 2024 Recrutement RH sécurité routière | RBC |
Fonds de solidarité internationale (secteur de l'eau et de l'assainissement) | RBC |
Women in business | RBC |
28 | Fonds Creative Bruxsels Projets innovants et créatifs | Fonds |
Education aux médias (projets secteur associatif) - Intelligences artificielles - | CF |
27 | asbl DigitalForYouth.be Compétences numériques des jeunes vulnérables | Fonds |
25 | Fonds ING Economie plus Circulaire | Fonds |
20 | Fondation BNP Paribas Fortis Intégration et développement d'enfants et de jeunes précarisés | Fonds |
Fonds Houillogne-Hanne L’art au profit de la santé | Fonds |
Accessibilité de l’alimentation Good Food (note d'intention) | RBC |
18 | HORIZON EUROPE Prix de la Capitale européenne de l’innovation 2024 | UE |
17 | Cohésion sociale (2025-2029) | Cocof |
Fonds Ernest Solvay Education STEM, progrès scientifique et développement durable | Fonds |
16 | Inspirons le Quartier (note d'intention) | RBC |
15 | Actions communales de mobilité et de sécurité routière 2024 Quartiers apaisés : Contral Local de Mobilité (CLM 2023-2028) | RBC |
14 | Coopération au développement Projets d'éducation - Projets de partenariat | CF |
13 | Circular Innovation – Re-use & Recycle | RBC |
07 | INTERREG EUROPE 3ième appel à projets | UE |
06 | CITOYENS, EGALITE, DROITS ET VALEURS Mémoire européenne | UE |
| | |
Mai | |
| | |
31 | Semaine Européenne de la Démocratie Locale (Edition 2024) | RBC |
30 | RENOLAB.ID (manifestation) | RBC |
27 | Fonds des pionniers de la créativité La créativité au service du changement social | Fonds |
25 | Parcours d’accueil et d’accompagnement pour primo-arrivants et personnes étrangères | COCOM |
24 | Label Commune amie des Animaux | RBC |
23 | Fondation Paul, Suzanne, Renée Lippens Enfants défavorisés | Fonds |
22 | Fonds Prince Philippe Apprendre les uns des autres | Fonds |
21 | Semaine du commerce équitable | FED |
Fonds Jacques Bollens Restauration et conservation d'oeuvres d'art et documents historiques | Fonds |
17 | FEDER-RBC Rénovation énergétique des infrastructures des pouvoirs publics régionaux et locaux | UE |
15 | Repas gratuits dans les écoles | CF |
Education aux médias (projets scolaires) | CF |
FinEst Centre for Smart Cities Smart City Challenge | Fonds |
7 | CORPS EUROPEEN DE SOLIDARITE Projets de solidarité | UE |
06 | Egalité des chances Déconstruire les stéréotypes de genre et agir sur les représentations | CF |
01 | Lutte contre le racisme | CF |
| | |
Avril | |
| | |
30 | Fondation Roi Baudouin Handicap Auditif & Inclusion | Fonds |
LIFE European Green Leaf Award 2026 | UE |
INITIATIVE URBAINE EUROPEENNE Evaluations par les pairs | UE |
Prévention sécurité du football | FED |
26 | Education aux médias (Semaine) | CF |
SA ST'ART Prêt culture | Fonds |
25 | Mutualisations ANM 2024-2025 (dossier complet de demande de subvention) | COCOM & COCOF |
Fonds Lydia Chagoll Pour un sourire d’enfant | Fonds |
24 | CITOYENS, EGALITE, DROITS ET VALEURS Prévention et lutte contre la violence fondée sur le genre et la violence à l'égard des enfants | UE |
23 | Lutte contre la pauvreté infantile (Loterie Nationale) | FED |
22 | FEDER-RBC | UE |
Fondation Anna Lindh International FAL- in Motion : 6e édition | Fonds |
19 | La Culture a de la Classe | Cocof |
Agriculture urbaine durable | RBC |
Sport et écoles (Kits pédagoqiques & Journées sportives) | CF |
18 | CITOYENS, EGALITE, DROITS ET VALEURS Réseaux de villes | UE |
15 | Associations en transition | Cocof |
08 | Fête des droits de l'enfant et des jeunes (EN AVANT !) | CF |
07 | Matériel sportif durable et/ou petits travaux | Cocof |
04 | ISF 2021-2027 Protection des espaces publics et des lieux de culte | UE |
01 | Mouvements de jeunesse (infrastructures) | CF |
Mutualisations ANM 2024-2025 (dossier de candidature préalable) | COCOM & COCOF |
| | |
Mars | |
| | |
31 | Promotion de la Citoyenneté et l'Interculturalité (PCI) : label 2024-2026 | CF |
Plaisir d'apprendre : Edition 2024 | CF |
Développement du sport en milieu carcéral et en IPPJ | CF |
26 | Fonds VINCI Favoriser l’accès à l’emploi | Fonds |
25 | Fonds Elisabeth et Amélie Assainissement de base en milieu scolaire dans les pays du Sud | Fonds |
Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse Art et histoire dans nos musées | Fonds |
Ethias Impact Fund Ethias Youth Solidarity Awards | Fonds |
22 | Insertion professionnelle de jeunes stagiaires issus de l'Alternance au sein des Administrations communales (année scolaire 2024-2025) | RBC |
Promotion de l'utilisation de la voie d'eau | RBC |
21 | INTERREG EUROPE DU NORD-OUEST 4ième appel à projets | UE |
20 | URBACT IV Réseaux de transfert d’innovation | UE |
18 | Développement économique durable et inclusif : appel à projets SUD 2024 | RBC |
NET ZERO CITIES Villes pilotes (3ième appel) | UE |
17 | Prix Bruocsella | Fonds |
15 | Cellules spécialisées dans l'accueil des victimes de violences intrafamiliales et sexuelles (cellules EVA) | RBC |
Semaine de la Mobilité 2024 | RBC |
Actions communales de mobilité et de sécurité routière 2024 Quartiers apaisés : Contral Local de Mobilité (CLM 2023-2028) | RBC |
Living Labs : Bruxelles en vacances | RBC |
14 | Fonds Bikes in Brussels Bikes in Brussels | Fonds |
ASBL « Générations Solidaires » Générations solidaires | Fonds |
asbl SOCIALware Implémentation d’un système CRM | Fonds |
10 | Initiatives locales relatives à la sécurité routière (All For Zero) | FED |
Inspirons le quartier | RBC |
Région jeune et dynamique | RBC |
10 | Inspirons le Quartier (dossier complet de candidature) | RBC |
07 | ERASMUS+ Les jeunes européens ensemble (KA3) | UE |
06 | ERASMUS+ Renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse (KA2) | UE |
05 | ERASMUS+ | UE |
03 | Fondation Anna Lindh International ‘FAL Knowledge for Action’ | Fonds |
Février | |
| | |
29 | Egalité des chances : appel à projets ‘innovants’ 2024 | RBC |
Bruxelles plante, Brussel plant | RBC |
CITOYENS, EGALITE, DROITS ET VALEURS Promouvoir l'égalité de genre | UE |
Fonds Emilie Leus Personnes victimes d'un accident de la route | Fonds |
asbl DigitalForYouth.be Compétences numériques des jeunes vulnérables (2024/A) | Fonds |
26 | Enabel SoliDare Hub | FED |
22 | HORIZON EUORPE Aide au développement de projets pour des villes et régions circulaires | UE |
Fondation Paul, Suzanne, Renée Lippens Enfants défavorisés | Fonds |
20 | CORPS EUROPEEN DE SOLIDARITE | UE |
ERASMUS+ | UE |
19 | Promotion de la Citoyenneté et de l'Interculturalité (PCI) | CF |
08 | CORPS EUROPEEN DE SOLIDARITE Equipes de volontaires dans des domaines hautement prioritaires | UE |
05 | Fonds Bernard, Gonda et Emily Vergnès Activités extrascolaires éducatives | Fonds |
04 | Inspirons le quartier - Prolongation deadline jusqu'au 10 mars - | RBC |
01 | Actions communales de mobilité et de sécurité routière 2024 Equipements & Infrastructures Sensibilisation à la mobilité durable : projets de mobilité durable Investissements en sécurité routière | RBC |
| | RBC |
Janvier | |
31 | Transmission de la mémoire | CF |
Fondation Reine Paola Inclusion et formation des jeunes défavorisés | Fonds |
Cohésion sociale : soutien à l’investissement et à l’infrastructure | Cocof |
Sécurité routière (éducation et sensibilisation) | RBC |
25 | Fonds Celina Ramos Personnes défavorisées sur le plan économique et social | Fonds |
23 | EUROPE CREATIVE Projets de coopération | UE |
22 | RENOLAB.B (pour évaluation dd. 22 février 2024) | RBC |
Coopération culturelle avec la région du Québec (2024-2026) | VG |
15 | Housing First (nouvelles trajectoires) | FED |
Fonds Van Mossevelde, Madame Mignolet, Fonds pour le Bien-Être Animal et le Fonds Evita et Rani Trigalet Bien-être animal (sensibilisation de la jeunesse) | Fonds |
Commémoration du 60ème anniversaire des accords de main d’œuvre Turquie - Maroc | CF |
12 | Amélioration de la qualité de vie, de la mobilité et de l'espace public pour tous | RBC |
08 | Fonds Leflowouwou Améliorer la santé mentale des jeunes grâce à la médiation animale | Fonds |
07 | asbl Prométhéa Prix Akcess 2024 | Fonds |
05 | Fondation Anna Lindh International ALF Hands-On Formateurs | Fonds |
04 | Fonds Leflowouwou Améliorer la santé mentale des jeunes grâce à la médiation animale | Fonds |
| | |