Projectoproepen (afsluitingsdatum) | Subsidiërende overheid |
December | |
| | |
31 | Welzijn-, gezondheids- en gezinsorganisaties | VGC |
01 | Jeugdinfrastructuur (energiescans en energiecoachings) | VG |
| | |
November | |
| | |
28 | Fonds Suzanne en Louise MATELART Openbare ruimte (inrichting of renovatie) | Fonds |
27 | Fonds Jacqueline Delcourt - Nonkels Surrealistische erfgoed in België | Fonds |
14 | HORIZON EUROPA Driving Urban Transition (3e oproep) | EU |
| | |
Oktober | |
| | |
31 | GROENTEN, FRUIT EN MELKPRODUCTEN OP SCHOOL (schooljaar 2024-2025) | EU |
30 | Fonds Paul, Suzanne, Renée Lippens Kansarme kinderen | Fonds |
28 | vzw DigitalForYouth.be Digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren | Fonds |
16 | Prins Filipfonds Uitwisseling scholen – opleidingen duaal leren | Fonds |
14 | NET ZERO CITIES De transformatie van steden mogelijk maken | EU |
EUROPEAN URBAN INITIATIVE Innovatieve acties (3de oproep) | EU |
10 | NEW EUROPEAN BAUHAUS Cocreatie van duurzame, mooie en inclusieve openbare ruimten | EU |
07 | Koning Boudewijnstichting Housing Reno-Hope Award 2024 | Fonds |
04 | Energetische zwembadrenovatie | VG |
02 | The Good Wave (NL) | Fonds |
01 | EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS | EU |
ERASMUS+ | EU |
Fonds Emilie Leus Slachtoffers van een verkeersongeval | Fonds |
Jeugdinfrastructuur (quick wins) | VG |
| | |
September | |
| | |
30 | Overgang naar de huisvestingsmarkt voor instellingsverlaters | Fonds |
29 | Matexi NV Matexi Award | Fonds |
26 | NEW EUROPEAN BAUHAUS Oplossingen gegenereerd door de burgers | EU |
Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché Kunstwerken (Belgische kunstenaars) | Fonds |
Fonds René et Karin Jonckheere Kunstwerken (Europese dimensie) | Fonds |
Fonds Gert Noël Zorgen warmer maken | Fonds |
19 | BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN Stedenbanden | EU |
LIFE | EU |
17 | LIFE | EU |
16 | Toeristisch aanbod : « Iedereen verdient vakantie » | VG |
Brussels Airport Fund Sociale en duurzame projecten | Fonds |
10 | Access City Award (2025) | EU |
09 | RENOLAB.ID (Kandidatuur) | BHG |
Mentoring (2025-2028) | BHG |
06 | Lokale Geluidsplannen | BHG |
05 | Koning Boudewijnstichting Shaping the future | Fonds |
04 | Impact Together Fund (BNP Paribas Fortis) Energie-efficiëntie | Fonds |
DWW Fonds Kansarmoede en gelijke kansen | Fonds |
02 | Fonds Celina Ramos Mensen met een maatschappelijke achterstand | Fonds |
| | |
Augustus | |
| | |
26 | Taalcheques (2025-2028) | BHG |
25 | Vooruit Met De Wijk (volledig dossier) | BHG |
22 | Fonds Baillet Latour Roerend cultureel erfgoed | Fonds |
18 | Toegankelijkheid van Good Food (kandidatuurdossier) | BHG |
16 | Federale prijs armoedebestrijding 2024 | FED |
14 | Informeren en sensibiliseren op het vlak van cyberbeveiliging | FED |
| | |
Juli | |
| | |
30 | NEW EUROPEAN BAUHAUS Cocreatie van duurzame, mooie en inclusieve openbare ruimten | EU |
29 | Gemeentelijk plan tegen schoolverzuim (GPS) | BHG |
26 | FEDER | EU |
25 | Programma voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen (PBSB 2025-2027) | BHG |
21 | Asielzoekers : expertiseoproep 2024 | FED |
15 | Preventie Schoolverzuim (PVS) 2024-2027 | BHG |
Innovatieve partnerprojecten voor culturele en niet-culturele sectoren | VG |
01 | Koning Boudewijnstichting Opleiding van blindgeleide- en assistentiehonden | Fonds |
Koning Boudewijnstichting Visuele handicap & Inclusie | Fonds |
| | |
Juni | |
| | |
30 | Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties Aanwerving RH verkeersveiligheid | BHG |
Fonds voor internationale solidariteit (water- en saneringssector) | BHG |
Women in business | BHG |
28 | Fonds Creative Bruxsels Vernieuwende en creatieve projecten | Fonds |
Incentives digitale zorg, hulpverlening en ondersteuning 2024-2025 | VG |
27 | vzw DigitalForYouth.be Digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren | Fonds |
Fonds Rita Ghesquiere Creatief lezen en schrijven van kinderen en jongeren bevorderen | Fonds |
25 | ING Fonds Een meer circulaire Economie | Fonds |
20 | BNP Paribas Fortis Foundation Integratie en ontwikkeling van kinderen en jongen die in armoede leven | Fonds |
Fonds Houillogne-Hanne De waarde van kunst en cultuur voor zorg en gezondheid | Fonds |
Toegankelijkheid van Good Food (intentienota) | BHG |
18 | HORIZON EUROPA Prijs voor de Europese innovatiehoofdstad 2024 | EU |
17 | Fonds Ernest Solvay STEM-onderwijs, wetenschappelijke vooruitgang en duurzame ontwikkeling | Fonds |
16 | Vooruit Met De Wijk (intentienota) | BHG |
15 | Menstruatiewelzijn | VG |
14 | InnoVET-projecten | VG |
13 | Circular Innovation – Re-use & Recycle | BHG |
10 | Kunsternaars in de Klas (2024-2025) | VGC |
07 | INTERREG EUROPE 3de projectoproep | EU |
06 | BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN Europees gedenken | EU |
03 | Fonds Aurore Ruyffelaere Herinneringseducatie | Fonds |
| | |
Mei | |
| | |
31 | Europese week van de lokale democratie (Editie 2024) | BHG |
Zomerscholen | VG |
30 | RENOLAB.ID (Blijk van belangstelling) | BHG |
27 | Creativity Pioneers Fund Creativiteit voor sociale verandering | Fonds |
25 | Inburgerings- en begeleidingstraject voor nieuwkomers en buitenlandse personen | GGC |
24 | Label « Diervriendelijke gemeente » | BHG |
23 | Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens Kansarme kinderen | Fonds |
22 | Prins Filipfonds Leren van elkaar | Fonds |
21 | Week van de Fair Trade | FED |
Fonds Jacques Bollens Restauratie en conservatie van kunstwerken en historische documenten | Fonds |
17 | EFRO-BHG Energierenovatie van regionale en lokale overheidsinfrastructuur | EU |
15 | FinEst Centre for Smart Cities Smart City Challenge | Fonds |
07 | EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS Solidariteitsprojecten | EU |
03 | Culturele samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap | VG |
| | |
April | |
| | |
30 | Koning Boudewijnstichting Auditieve handicap & Inclusie | Fonds |
LIFE European Green Leaf Award 2026 | EU |
EUROPEAN URBAN INITIATIVE Intercollegiale evaluaties | EU |
Preventieprojecten voetbalveiligheid | FED |
Kinderopvang van baby’s en peuters : capaciteitsuitbreiding | VGC |
25 | Fonds Lydia Chagoll Voor een glimlach van een kind | Fonds |
Delen van NPA’s 2024-2025 (volledig subsidieaanvraagdossier) | GGC & FGC |
24 | BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN Het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen | EU |
23 | Kinderarmoedebestrijding (Nationale Loterij) | FED |
22 | EFRO-BHG | EU |
Stichting Anna Lindh International ALF – in MOTION : 6de editie | Fonds |
19 | Duurzame stadslandbouw | BHG |
18 | BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN Netwerken tussen steden | EU |
17 | vzw Welzijnszorg Armoedebestrijding | Fonds |
15 | Vlaamse Gebarentaal : projectoproep 2024 | VG |
04 | ISF 2021-2027 Bescherming van openbare ruimten en gebedshuizen | EU |
01 | Label VIP2024-sportclub | VG |
Delen van NPA’s 2024-2025 (voorafgaande kandidaatstellingsdossier) | GGC & FGC |
| | |
Maart | |
| | |
26 | Fonds VINCI Toegang tot de arbeidsmarkt | Fonds |
25 | Fonds Elisabeth en Amélie Sanitaire voorzieningen op school in de landen van het Zuiden | Fonds |
Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse Kunst en geschiedenis in onze musea | Fonds |
Ethias Impact Fund Ethias Youth Solidarity Awards | Fonds |
23 | Kinderopvang | VG |
22 | Professionele inschakeling van jonge stagiairs uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen (schooljaar 2024-2025) | BHG |
Bevordering van het gebruik van de waterwegen | BHG |
21 | INTERREG NOORDWEST-EUROPA 4de projectoproep | EU |
20 | URBACT IV Innovatie-overdrachtsnetwerken | EU |
18 | Duurzame en inclusieve economische ontwikkeling : projectoproep ZUID 2024 | BHG |
NET ZERO CITIES Pilootsteden (3de oproep) | EU |
Naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur | VG |
17 | vzw Welzijnszorg Prijs Armoede Uitsluiten 2024 | Fonds |
Prijs Bruocsella | Fonds |
15 | Week van de Mobiliteit 2024 | BHG |
Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties Autoluwe wijken : Lokaal Mobiliteitscontract (LMC 2023-2028) | BHG |
Living Labs : Brussel op vakantie | BHG |
Cellen die gespecialiseerd zijn in de opvang van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld (EVA-cellen) | BHG |
14 | Fonds Bikes in Brussels Bikes in Brussels | Fonds |
vzw SOCIALware Implementatie van een CRM-systeem | Fonds |
10 | Lokale verkeersveiligheidsinitiatieven (All For Zero) | FED |
Vooruit met de wijk (volledig dossier) | BHG |
Een Jong en Levendig Gewest | BHG |
07 | ERASMUS+ Europese jongeren samen (KA3) | EU |
06 | ERASMUS+ Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken (KA2) | EU |
05 | ERASMUS+ | EU |
03 | Stichting Anna Lindh International Knowledge for Action : 2de editie | Fonds |
01 | Verbinding (2024-2025) | VGC |
| | |
Februari | |
| | |
29 | Gelijke kansen : projectoproep ‘vernieuwende projecten’ 2024 | BHG |
Bruxelles plante, Brussel plant | BHG |
BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN Gendergelijkheid bevorderen | EU |
Fonds Emilie Leus Slachtoffers van een verkeersongeval | Fonds |
vzw DigitalForYouth.be Digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (2024/A) | Fonds |
26 | Enabel SoliDare Hub | FED |
25 | Playcation | VGC |
22 | Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens Kansarme kinderen | Fonds |
HORIZON EUROPA Hulp bij de ontwikkeling van projecten voor circulaire steden en regio's | EU |
20 | EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS | EU |
ERASMUS+ | EU |
15 | Immaterieel erfgoed leeft | VGC |
08 | EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit | EU |
05 | Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnès Buitenschoolse educatieve activiteiten | Fonds |
04 | Vooruit met de wijk - verlenging deadline tot 10 maart - | BHG |
01 | Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties 2024 Uitrustingen & Infrastructuren Sensibilisering voor duurzame mobiliteit : duurzame mobiliteitsprojecten Investeringen in verkeersveiligheid | BHG |
| | |
Januari | |
31 | Stichting Koningin Paola Inclusie en vorming van kansarme jongeren | Fonds |
Buitenspeeldag | VGC |
Verkeersveiligheid (verkeersopvoeding en sensibilisering) | BHG |
25 | Fonds Celina Ramos Mensen met een maatschappelijke achterstand | Fonds |
23 | CREATIEF EUROPA Samenwerkingsprojecten | EU |
22 | RENOLAB.B (voor evaluatie dd. 22 februari 2024) | BHG |
Culturele samenwerking met Quebec (2024-2026) | VG |
15 | Label VIP2024-school | VG |
Housing First (nieuwe trajecten) | FED |
Fonds Van Mossevelde, Mevrouw Mignolet, Evita en Rani Trigalet en Fonds voor Dierenwelzijn Dierenwelzijn (sensibilisering van de jeugd) | Fonds |
12 | Verbetering van de levenskwaliteit, de mobiliteit en de openbare ruimte | BHG |
10 | Kinderopvang : ruimere openingsmomenten | VG |
08 | Fonds Leflowouwou Bevordering jongerenwelzijn dankzij interventies met dieren | Fonds |
07 | vzw Prométhéa Akcess-Prijs 2024 | Fonds |
05 | Stichting Anna Lindh International ALF Hands-on (opleiders) | Fonds |
04 | Fonds Leflowouwou Bevordering jongerenwelzijn dankzij interventies met dieren | Fonds |
| | |